; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.67 | 3090 | ↓0.4 | ↓13 | -0.07 | 1.63 | 1.84 | 2.33 | -8.26 | -11.09 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.15 | 3120 | ― | ― | -0.31 | 2.91 | 1.49 | 0.96 | -8.83 | -11.75 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.77 | 3032 | ↓0.45 | ↓15 | -0.04 | 1.52 | 1.92 | 2.53 | -8.32 | -11.17 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.71 | 3172 | ↓0.45 | ↓15 | -0.04 | 1.45 | 1.83 | 2.42 | -8.01 | -10.77 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.38 | 3007 | ↓0.64 | ↓20 | -0.13 | 1.4 | 2.46 | 3.1 | -8.23 | -11.18 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.74 | 3140 | ↓0.63 | ↓20 | -0.12 | 1.35 | 2.45 | 2.98 | -7.86 | -10.72 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.42 | 2649 | ↓0.11 | ↓4 | 1.28 | 6.17 | -4.54 | 1.47 | -12.57 | -15.57 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號